Bắt đầu sử dụng miễn phí -- TreeSoft chỉ tính phí các mô-đun cần thiết cho doanh nghiệp của bạn
Số lượng người dùng | Không giới hạn |
Số lượng chứng từ | Không giới hạn |
Tất cả tính năng | Không giới hạn |
Số lượng người dùng | Không giới hạn |
Số lượng chi nhánh | Không giới hạn |
Tất cả tính năng | Không giới hạn |
Số lượng người dùng | Không giới hạn |
Số lượng kho hàng | Không giới hạn |
Tất cả tính năng | Không giới hạn |
Ứng dụng | Mô-đun | Chức năng |
---|---|---|
Kế toán | Tổng quan | Công nợ phải thu/phải trả |
Giao dịch chờ phê duyệt | ||
Tổng hợp báo cáo tài chính | ||
Hóa đơn (INV) | Tạo hóa đơn INV | |
Thêm khách hàng, địa chỉ, liên hệ | ||
Loại hình bán: tiền mặt, trả góp, chia kỳ | ||
Điều kiện thanh toán – thời hạn tín dụng | ||
Thêm sản phẩm (SKU) | ||
Chiết khấu phần trăm hoặc số tiền cố định | ||
Thuế VAT ngoài / VAT trong / khấu trừ tại nguồn | ||
Tải PDF / Gửi email cho khách hàng | ||
Phê duyệt tài liệu theo quyền người dùng | ||
Tạo phiếu thanh toán ngay | ||
Kết nối với đơn bán hàng (SO) | ||
Kết nối với phiếu thanh toán (PE) | ||
Kết nối với phiếu thu tiền (RE) | ||
Kết nối với mô-đun ghi sổ kế toán (JV) | ||
Phiếu thu tiền (RE) | Tải PDF / Gửi email cho khách hàng | |
Kết nối với hóa đơn INV | ||
Phiếu thanh toán (PE) | Tạo phiếu thanh toán | |
Chỉ định tài liệu liên quan: INV/PO/EXP/PRL | ||
Nhập số tiền và phương thức thanh toán | ||
Kết nối với hóa đơn INV | ||
Kết nối với đơn mua PO | ||
Kết nối với phiếu chi EXP | ||
Kết nối với phiếu lương PRL | ||
Kết nối với ứng dụng kế toán | ||
Ghi sổ kế toán (JV) | Sổ nhật ký giao dịch | |
Phân loại: bán – mua – chi – thu | ||
Ghi Nợ & Có theo kế toán kép | ||
Ghi sổ kế toán tự động | ||
Kết nối với ứng dụng POS | ||
Kết nối với hóa đơn INV | ||
Kết nối với đơn mua PO | ||
Kết nối với phiếu chi EXP | ||
Sơ đồ tài khoản (Chart of Accounts) | Thiết lập sơ đồ tài khoản doanh nghiệp | |
Tài sản – Nợ phải trả – Vốn – Doanh thu – Chi phí | ||
Tài khoản công nợ phải thu | ||
Tài khoản công nợ phải trả | ||
Tài khoản chi phí phải trả | ||
Tài khoản thuế phải trả | ||
Tài khoản hàng tồn kho | ||
Tài khoản tài sản cố định | ||
Tổng hợp số dư theo nhóm tài khoản | ||
Kết nối với ứng dụng báo cáo | ||
Thuế | Thiết lập từng loại thuế | |
Thiết lập phí dịch vụ | ||
Thiết lập các loại phí khác | ||
Xuất mẫu chứng từ 50 Tư | ||
Cấu hình | Cài đặt nâng cao cho ứng dụng kế toán | |
Cài đặt ghi sổ kế toán tự động | ||
Bán hàng | Đơn bán hàng | Tạo báo giá (QT) |
Tạo đơn bán hàng (SO) | ||
Phê duyệt tài liệu theo quyền người dùng | ||
Tạo phiếu xuất hàng ngay | ||
Tạo hoá đơn (INV) | ||
Tạo đơn bán hàng lại từ tài liệu cũ | ||
Kết nối với mô-đun phiếu xuất kho (GI) | ||
Kết nối với mô-đun hoá đơn (INV) | ||
Loại bán hàng | Thiết lập loại hình bán hàng | |
Liên kết với ghi sổ kế toán | ||
Cấu hình | Cài đặt nâng cao cho ứng dụng bán hàng | |
Kết nối với Line | ||
Mua hàng | Phiếu yêu cầu mua hàng | Tạo phiếu yêu cầu mua PR |
Thêm sản phẩm (SKU) | ||
Tạo phiếu yêu cầu mua lại từ tài liệu cũ | ||
Kết nối với mô-đun đơn đặt hàng PO | ||
Đơn đặt hàng | Tìm lịch sử mua hàng để so sánh giá cũ | |
Tạo đơn đặt hàng PO | ||
Thêm nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại | ||
Loại mua hàng: nhập kho, tài sản cố định | ||
Điều kiện thanh toán, thời hạn tín dụng | ||
Thêm sản phẩm (SKU) | ||
Chiết khấu theo % hoặc số tiền cố định | ||
Thuế VAT ngoài / VAT trong / Khấu trừ tại nguồn | ||
Tải file PDF / Gửi email cho nhà cung cấp | ||
Phê duyệt tài liệu theo quyền người dùng | ||
Tạo phiếu xuất kho ngay | ||
Tạo phiếu thanh toán ngay | ||
Tạo đơn đặt hàng lại từ tài liệu cũ | ||
Kết nối với mô-đun phiếu nhập GR | ||
Kết nối với mô-đun phiếu thanh toán PE | ||
Loại mua hàng | Thiết lập loại mua hàng | |
Kết nối với mô-đun kế toán JV | ||
Cấu hình | Cài đặt nâng cao cho ứng dụng bán hàng | |
Kết nối với Line | ||
Chi phí | Phiếu chi | Ghi nhận chi phí (EXP) |
Thêm nhà cung cấp/đối tác – địa chỉ, số liên hệ | ||
Loại chi phí – văn phòng, chi phí khác | ||
Thuế VAT ngoài / VAT trong / khấu trừ tại nguồn | ||
Phê duyệt tài liệu theo quyền người dùng | ||
Tạo phiếu thanh toán ngay | ||
Kết nối với mô-đun phiếu thanh toán (PE) | ||
Loại chi phí | Thiết lập loại chi phí | |
Kết nối với mô-đun ghi sổ kế toán (JV) | ||
Cấu hình | Cài đặt nâng cao cho ứng dụng chi phí | |
Sản phẩm/Dịch vụ | Danh sách | Quản lý sản phẩm (SKU) trong hệ thống |
Tên sản phẩm, mã vạch, hình ảnh, giá bán, giá vốn, đơn vị tính | ||
Thiết lập nhiều mức giá, tự động đặt tên SKU | ||
Thiết lập trạng thái sản phẩm: có sẵn/không có sẵn | ||
Nhập danh sách sản phẩm từ tệp Excel | ||
Chỉnh sửa sản phẩm qua tệp Excel | ||
Kết nối với ứng dụng bán tại quầy | ||
Kết nối với ứng dụng bán hàng | ||
Kết nối với ứng dụng mua hàng | ||
Kết nối với ứng dụng quản lý tồn kho | ||
Loại sản phẩm | Thiết lập loại sản phẩm | |
Kết nối với mô-đun bút toán kế toán (JV) | ||
Báo cáo | Báo cáo Lãi/Lỗ | Tổng hợp doanh thu, giá vốn, chi phí và thuế |
Mua hàng | Giá trị đơn hàng theo sản phẩm | |
Giá trị đơn hàng theo loại sản phẩm | ||
Giá trị đơn hàng theo người yêu cầu | ||
Giá trị đơn hàng theo người phê duyệt | ||
Giá trị đơn hàng theo nhà cung cấp | ||
Chi phí | Chi phí theo hạng mục | |
Chi phí theo loại | ||
Chi phí theo người chi | ||
Chi phí theo người phê duyệt | ||
Chi phí theo nhà cung cấp |
Ứng dụng | Mô-đun | Chức năng |
---|---|---|
Bán tại quầy | Màn hình thu ngân (POS) | Quét mã vạch |
Nhận đơn hàng | ||
Xếp hàng, bàn ăn, số lượng khách | ||
Giảm giá, tuỳ chọn thêm, công thức món ăn | ||
Khách hàng, phiếu giảm giá, khuyến mãi | ||
Loại đơn hàng | ||
Thông báo đơn hàng mới qua nhiều kênh | ||
Xuất phiếu tạm tính | ||
Thanh toán qua nhiều phương thức | ||
Xuất hoá đơn điện tử (E-Receipt) | ||
Bán theo lô (FIFO) | ||
Bán theo serial (Điện tử) | ||
Kết nối với mô-đun menu trực tuyến E-Menu | ||
Kết nối với Grab, Foodpanda, LINEMAN | ||
Kết nối ngân hàng – kiểm tra chuyển khoản tự động | ||
Sản phẩm/Dịch vụ | Danh sách | Quản lý sản phẩm (SKU) trong hệ thống |
Tên sản phẩm, mã vạch, hình ảnh, giá bán, giá vốn, đơn vị tính | ||
Thiết lập nhiều mức giá, tự động đặt tên SKU | ||
Thiết lập trạng thái sản phẩm: có sẵn/không có sẵn | ||
Nhập danh sách sản phẩm từ tệp Excel | ||
Chỉnh sửa sản phẩm qua tệp Excel | ||
Kết nối với ứng dụng bán tại quầy | ||
Kết nối với ứng dụng bán hàng | ||
Kết nối với ứng dụng mua hàng | ||
Kết nối với ứng dụng quản lý tồn kho | ||
Loại sản phẩm | Thiết lập loại sản phẩm | |
Kết nối với mô-đun bút toán kế toán (JV) | ||
Chiết khấu | Thiết lập chiết khấu sản phẩm | |
Chiết khấu cố định hoặc phần trăm | ||
Chiết khấu theo điều kiện | ||
Kết nối với mô-đun màn hình thu ngân | ||
Kết nối với mô-đun menu trực tuyến E-Menu | ||
Tuỳ chọn thêm | Thiết lập tuỳ chọn thêm cho sản phẩm | |
Tên topping, giá | ||
Thiết lập điều kiện chọn lựa | ||
Kết nối với mô-đun màn hình thu ngân | ||
Kết nối với mô-đun menu trực tuyến E-Menu | ||
Công thức món ăn | Thiết lập công thức món ăn | |
Liên kết với sản phẩm hoặc nguyên liệu | ||
Tự động trừ nhiều sản phẩm trong kho | ||
Kết nối với mô-đun màn hình thu ngân | ||
Kết nối với mô-đun menu trực tuyến E-Menu | ||
Báo cáo | Báo cáo Lãi/Lỗ | Tổng hợp doanh thu, giá vốn, chi phí và thuế |
Bán tại quầy | Doanh thu theo chi nhánh | |
Doanh thu theo nhân viên bán hàng | ||
Sản phẩm bán chạy | ||
Loại sản phẩm bán chạy | ||
Loại đơn hàng phổ biến | ||
Phương thức thanh toán phổ biến |
Ứng dụng | Mô-đun | Chức năng |
---|---|---|
Hàng tồn kho | Tổng quan | Sản phẩm chờ xử lý – Nhập/Xuất |
Tồn kho – đã đặt, ngoài hệ thống, phân kho, khu lưu trữ | ||
Kiểm soát kho | Tự động trừ kho từ nhiều kênh | |
Thiết lập tồn kho – nhận, kiểm, hư hỏng, hoàn trả | ||
Quét mã vạch để tìm kiếm – điều chỉnh tồn kho | ||
Khai báo khu lưu trữ, tồn kho tối thiểu | ||
Lịch sử kho | Lịch sử nhập/xuất kho | |
Chứng từ liên quan – người phụ trách | ||
Tìm kiếm theo thời gian – xem lại | ||
Phiếu nhập kho | Tạo phiếu nhập GR | |
Chỉ định người giao, nơi lưu trữ, số lượng | ||
Kết nối với mô-đun đơn mua hàng PO | ||
Kết nối với mô-đun lô hàng và serial | ||
Phiếu xuất kho | Tạo phiếu xuất GI | |
Chỉ định người nhận – xuất từ khu lưu trữ, số lượng | ||
Kết nối với mô-đun đơn bán hàng SO | ||
Kết nối với mô-đun lô hàng và serial | ||
Kết nối với vận chuyển Kerry, Flash, J&T | ||
Chuyển kho | Tạo phiếu chuyển giữa kho/khu lưu trữ | |
Kết nối với mô-đun lô hàng và serial | ||
Lô hàng | Tạo lô mới hoặc nhập từ Excel | |
Chỉ định hạn sử dụng, ngày sản xuất và giá vốn | ||
Chuyển trạng thái: chờ kiểm – sẵn sàng | ||
Thêm/Xoá trạng thái lô | ||
Serial | Tạo serial mới hoặc nhập từ Excel | |
Chỉ định số serial và giá vốn | ||
Chuyển trạng thái: chờ kiểm – sẵn sàng | ||
Thêm/Xoá trạng thái serial | ||
Quản lý kho | Chỉ định sản phẩm cần kiểm kê | |
Kết nối với mô-đun kiểm soát kho | ||
Kết nối với mô-đun nhập/xuất/chuyển kho | ||
Kết nối với mô-đun quản lý chi nhánh | ||
Kết nối với ứng dụng báo cáo | ||
Kết nối với Shopee và Lazada | ||
Cấu hình | Cài đặt nâng cao cho ứng dụng hàng tồn kho | |
Kết nối với Line | ||
Sản phẩm/Dịch vụ | Danh sách | Quản lý sản phẩm (SKU) trong hệ thống |
Tên sản phẩm, mã vạch, hình ảnh, giá bán, giá vốn, đơn vị tính | ||
Thiết lập nhiều mức giá, tự động đặt tên SKU | ||
Thiết lập trạng thái sản phẩm: có sẵn/không có sẵn | ||
Nhập danh sách sản phẩm từ tệp Excel | ||
Chỉnh sửa sản phẩm qua tệp Excel | ||
Kết nối với ứng dụng bán tại quầy | ||
Kết nối với ứng dụng bán hàng | ||
Kết nối với ứng dụng mua hàng | ||
Kết nối với ứng dụng quản lý tồn kho | ||
Loại sản phẩm | Thiết lập loại sản phẩm | |
Kết nối với mô-đun bút toán kế toán (JV) | ||
Báo cáo | Hàng tồn kho | Tồn kho hiện tại |
Giá trị tồn kho & tài sản | ||
Lịch sử nhập - xuất kho | ||
Hành vi tồn kho theo SKU |
Không giới hạn tính năng — phần mềm dành cho doanh nghiệp, đầy đủ trong một hệ thống
Thanh toán dễ dàng, nhanh chóng qua hình thức trực tuyến
Dễ sử dụng – phần mềm cho doanh nghiệp – dùng thử miễn phí 30 ngày, đăng ký ngay!