Mula guna secara percuma — TreeSoft hanya mengenakan bayaran untuk modul yang penting bagi perniagaan anda
Jumlah Pengguna | Tanpa Had |
Jumlah Dokumen | Tanpa Had |
Semua Ciri | Tanpa Had |
Jumlah Pengguna | Tanpa Had |
Jumlah Cawangan | Tanpa Had |
Semua Ciri | Tanpa Had |
Jumlah Pengguna | Tanpa Had |
Jumlah Gudang | Tanpa Had |
Semua Ciri | Tanpa Had |
Aplikasi | Modul | Fungsi |
---|---|---|
Perakaunan | Umum | Jumlah belum terima/belum bayar |
Transaksi menunggu kelulusan | ||
Ringkasan penyata kewangan | ||
Invois | Cipta invois INV | |
Tambah pelanggan, alamat, nombor telefon | ||
Jenis jualan: tunai, ansuran, bayaran berperingkat | ||
Syarat pembayaran, tempoh kredit | ||
Tambah produk SKUs | ||
Diskaun dalam peratus atau amaun tetap | ||
Cukai VAT luar / VAT dalam / Pemotongan cukai | ||
Muat turun PDF / Hantar emel kepada pelanggan | ||
Lulus dokumen mengikut hak pengguna | ||
Cipta borang pembayaran terus | ||
Sambung dengan modul pesanan jualan SO | ||
Sambung dengan modul borang pembayaran PE | ||
Sambung dengan modul resit penerimaan RE | ||
Sambung dengan modul catatan akaun JV | ||
Resit Penerimaan | Muat turun PDF / Hantar emel kepada pelanggan | |
Sambung dengan modul invois INV | ||
Borang Pembayaran | Cipta borang pembayaran | |
Rujuk dokumen INV/PO/EXP/PRL | ||
Nyatakan jumlah dan saluran pembayaran | ||
Sambung dengan modul invois INV | ||
Sambung dengan modul pesanan pembelian PO | ||
Sambung dengan modul perbelanjaan EXP | ||
Sambung dengan modul slip gaji PRL | ||
Sambung dengan aplikasi perakaunan | ||
Catatan Akaun | Jurnal transaksi harian | |
Dikelaskan ikut jenis: jual, beli, bayar, terima | ||
Catat Debit & Kredit ikut prinsip perakaunan bergu | ||
Catatan akaun automatik (Automated Accounting) | ||
Sambung dengan aplikasi kaunter jualan | ||
Sambung dengan modul invois INV | ||
Sambung dengan modul pesanan pembelian PO | ||
Sambung dengan modul perbelanjaan EXP | ||
Carta Akaun | Tetapkan carta akaun perniagaan | |
Aset, liabiliti, ekuiti, pendapatan, dan perbelanjaan | ||
Akaun penghutang & belum terima | ||
Akaun pemiutang & belum bayar | ||
Akaun perbelanjaan belum bayar | ||
Akaun cukai belum bayar | ||
Akaun nilai inventori | ||
Akaun nilai aset tetap | ||
Ringkasan akaun mengikut kumpulan dan jenis akaun | ||
Sambung dengan aplikasi laporan | ||
Cukai | Tetapkan jenis cukai | |
Tetapkan caj perkhidmatan | ||
Tetapkan yuran | ||
Cetak borang 50 Bis | ||
Komponen | Tetapan lanjutan untuk aplikasi perakaunan | |
Tetapkan catatan akaun automatik | ||
Jualan | Pesanan Jualan | Cipta sebut harga QT |
Cipta pesanan jualan SO | ||
Lulus dokumen mengikut hak pengguna | ||
Cipta borang pengeluaran terus | ||
Cipta invois | ||
Cipta semula pesanan jualan dari dokumen lama | ||
Sambung dengan modul borang pengeluaran GI | ||
Sambung dengan modul invois INV | ||
Jenis Jualan | Tetapkan jenis jualan | |
Pautkan dengan catatan akaun | ||
Komponen | Tetapan lanjutan untuk aplikasi jualan | |
Sambung dengan Line | ||
Pembelian | Permintaan Pembelian | Cipta borang permintaan pembelian PR |
Tambah produk SKUs | ||
Cipta PR semula dari dokumen lama | ||
Sambung dengan modul pesanan pembelian PO | ||
Pesanan Pembelian | Cari sejarah pembelian terdahulu, bandingkan harga lepas | |
Cipta borang pesanan pembelian PO | ||
Tambah pembekal, alamat, nombor telefon | ||
Jenis pembelian: Masuk stok, Aset tetap | ||
Syarat pembayaran, kredit terma | ||
Tambah produk SKUs | ||
Diskaun dalam peratus atau amaun tetap | ||
Cukai VAT luar / VAT dalam / Pemotongan cukai | ||
Muat turun PDF / Hantar emel ke pembekal | ||
Lulus dokumen mengikut hak pengguna | ||
Cipta borang pengeluaran terus | ||
Cipta borang pembayaran terus | ||
Cipta pesanan pembelian semula dari dokumen lama | ||
Sambung dengan modul borang terimaan GR | ||
Sambung dengan modul borang pembayaran PE | ||
Jenis Pembelian | Tetapkan jenis pembelian | |
Sambung dengan modul catatan akaun JV | ||
Komponen | Tetapan lanjutan untuk aplikasi jualan | |
Sambung dengan Line | ||
Perbelanjaan | Borang Perbelanjaan | Catat perbelanjaan EXP |
Tambah pembekal/rakan niaga, alamat, nombor telefon | ||
Jenis perbelanjaan: pejabat, am | ||
Cukai VAT luar / VAT dalam / Pemotongan cukai | ||
Lulus dokumen mengikut hak pengguna | ||
Cipta borang pembayaran terus | ||
Sambung dengan modul borang pembayaran PE | ||
Jenis Perbelanjaan | Tetapkan jenis perbelanjaan | |
Sambung dengan modul catatan akaun JV | ||
Komponen | Tetapan lanjutan untuk aplikasi perbelanjaan | |
สินค้า/บริการ | รายการ | จัดการสินค้า SKUs ในระบบ |
ชื่อสินค้า บาร์โค้ด รูปภาพ ราคา ต้นทุน หน่วยนับ | ||
กำหนดหลายราคา ตั้งชื่อ SKU อัตโนมัติ | ||
กำหนดสถานะสินค้าพร้อมจำหน่าย/ไม่พร้อม | ||
นำเข้ารายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
แก้ไขรายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
เชื่อมต่อกับแอพขายหน้าร้าน | ||
เชื่อมต่อกับแอพขาย | ||
เชื่อมต่อกับแอพจัดซื้อ | ||
เชื่อมต่อกับแอพสินค้าคงคลัง | ||
ประเภท | กำหนดประเภทสินค้า | |
เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
Laporan | Penyata Untung Rugi | Ringkasan jualan, kos, perbelanjaan dan cukai |
Pembelian | Jumlah pembelian mengikut produk | |
Jumlah pembelian mengikut kategori produk | ||
Jumlah pembelian mengikut pemohon | ||
Jumlah pembelian mengikut pihak meluluskan | ||
Jumlah pembelian mengikut pembekal | ||
Perbelanjaan | Perbelanjaan mengikut senarai | |
Perbelanjaan mengikut jenis | ||
Perbelanjaan mengikut pengguna | ||
Perbelanjaan mengikut pihak meluluskan | ||
Perbelanjaan mengikut pembekal |
Aplikasi | Modul | Fungsi |
---|---|---|
Jualan Kaunter | Skrin POS (Kaunter) | Imbas kod bar |
Terima pesanan | ||
Nombor giliran, meja makan, bilangan pelanggan | ||
Diskaun, tambahan, resipi | ||
Pelanggan, kupon, promosi | ||
Jenis pesanan | ||
Notifikasi pesanan baru melalui pelbagai saluran | ||
Cetak invois | ||
Bayaran pelbagai saluran | ||
Cetak resit E-Resit | ||
Jualan ikut lot (FIFO) | ||
Jualan ikut siri (Elektronik) | ||
Sambung dengan modul menu dalam talian E-Menu | ||
Sambung dengan Grab, Foodpanda, LINEMAN | ||
Sambung dengan bank, semak slip automatik | ||
Menu Dalam Talian (E-Menu) | Cipta QR Code baru (guna semula atau sekali sahaja) | |
Pelanggan imbas untuk akses melalui web | ||
Pelanggan imbas untuk akses melalui Line | ||
Tetapkan tarikh luput QR Code | ||
Sambung dengan modul kaunter POS | ||
Sambung dengan modul dapur KDS | ||
Sambung dengan Line | ||
Ringkasan Jualan | Ringkasan jualan harian | |
Semak sejarah jualan | ||
Bayaran tersilap, pulangan wang, pulangan barang | ||
Cetak semula resit terdahulu | ||
Ringkasan cukai jualan | ||
Pengurusan Cawangan | Tetapkan produk dalam sistem kaunter | |
Sambung dengan aplikasi produk | ||
Sambung dengan aplikasi storan IMS | ||
Sambung dengan aplikasi perakaunan | ||
Sambung dengan aplikasi laporan | ||
Komponen | Tetapan lanjutan aplikasi jualan kaunter | |
Sambung dengan Line | ||
สินค้า/บริการ | รายการ | จัดการสินค้า SKUs ในระบบ |
ชื่อสินค้า บาร์โค้ด รูปภาพ ราคา ต้นทุน หน่วยนับ | ||
กำหนดหลายราคา ตั้งชื่อ SKU อัตโนมัติ | ||
กำหนดสถานะสินค้าพร้อมจำหน่าย/ไม่พร้อม | ||
นำเข้ารายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
แก้ไขรายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
เชื่อมต่อกับแอพขายหน้าร้าน | ||
เชื่อมต่อกับแอพขาย | ||
เชื่อมต่อกับแอพจัดซื้อ | ||
เชื่อมต่อกับแอพสินค้าคงคลัง | ||
ประเภท | กำหนดประเภทสินค้า | |
เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
ส่วนลด | กำหนดส่วนลดสินค้า | |
ส่วนลดคงที่ เปอร์เซ็น | ||
ส่วนลดแบบกำหนดเงื่อนไข | ||
เชื่อมต่อกับโมดูลหน้าจอคิดเงิน | ||
เชื่อมต่อกับโมดูลเมนูออนไลน์ E-Menu | ||
ส่วนเสริม | กำหนดส่วนเสริมสินค้า | |
ชื่อท็อปปิ้ง ราคา | ||
กำหนดเงื่อนไขการเลือก | ||
เชื่อมต่อกับโมดูลหน้าจอคิดเงิน | ||
เชื่อมต่อกับโมดูลเมนูออนไลน์ E-Menu | ||
สูตรอาหาร | กำหนดสูตรอาหาร | |
ผูกเข้ากับสินค้า หรือวัตถุดิบ | ||
ตัดสต๊อกหลายรายการอัตโนมัติ | ||
เชื่อมต่อกับโมดูลหน้าจอคิดเงิน | ||
เชื่อมต่อกับโมดูลเมนูออนไลน์ E-Menu | ||
Laporan | Penyata Untung Rugi | Ringkasan jualan, kos, perbelanjaan dan cukai |
Kaunter Jualan | Jualan mengikut cawangan | |
Jualan mengikut jurujual | ||
Produk paling laris | ||
Kategori produk paling laris | ||
Jenis pesanan popular | ||
Saluran pembayaran popular |
Aplikasi | Modul | Fungsi |
---|---|---|
Inventori | Umum | Produk menunggu proses, terima/keluar |
Stok tersedia, ditempah, luar sistem, pecahan gudang, lokasi simpanan | ||
Kawalan Stok | Tolak stok automatik melalui pelbagai saluran | |
Tetapkan stok: tersedia, diterima, kira semula, rosak, pemulangan | ||
Imbas kod bar untuk cari dan ubah stok | ||
Tetapkan lokasi simpanan, stok minimum | ||
Sejarah Stok | Rekod sejarah stok masuk/keluar | |
Dokumen rujukan, bertanggungjawab | ||
Cari mengikut tempoh masa lepas | ||
Borang Terimaan | Cipta borang terimaan GR | |
Tetapkan penghantar, lokasi simpanan, kuantiti | ||
Sambung dengan modul pesanan pembelian PO | ||
Sambung dengan modul lot dan siri | ||
Borang Pengeluaran | Cipta borang pengeluaran GI | |
Tetapkan penerima, ambil dari lokasi simpanan, kuantiti | ||
Sambung dengan modul pesanan jualan SO | ||
Sambung dengan modul lot dan siri | ||
Sambung dengan penghantaran Kerry, Flash, J&T | ||
Borang Pemindahan | Cipta borang pindah stok antara gudang/lokasi | |
Sambung dengan modul lot dan siri | ||
Lot | Cipta lot baru atau import dari fail Excel | |
Tetapkan tarikh luput, tarikh pengeluaran, dan kos masuk | ||
Tetapkan status: menunggu semakan, sedia digunakan | ||
Tambah/padam status lot | ||
Siri | Cipta siri baru atau import dari fail Excel | |
Tetapkan nombor siri dan kos masuk | ||
Tetapkan status: menunggu semakan, sedia digunakan | ||
Tambah/padam status siri | ||
Pengurusan Gudang | Tetapkan produk yang dikira dalam sistem | |
Sambung dengan modul kawalan stok | ||
Sambung dengan modul GR/GI/Transfer | ||
Sambung dengan modul pengurusan cawangan | ||
Sambung dengan aplikasi laporan | ||
Sambung dengan Shopee, Lazada | ||
Komponen | Tetapan lanjutan untuk aplikasi inventori | |
Sambung dengan Line | ||
สินค้า/บริการ | รายการ | จัดการสินค้า SKUs ในระบบ |
ชื่อสินค้า บาร์โค้ด รูปภาพ ราคา ต้นทุน หน่วยนับ | ||
กำหนดหลายราคา ตั้งชื่อ SKU อัตโนมัติ | ||
กำหนดสถานะสินค้าพร้อมจำหน่าย/ไม่พร้อม | ||
นำเข้ารายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
แก้ไขรายการสินค้าผ่านไฟล์ Excel | ||
เชื่อมต่อกับแอพขายหน้าร้าน | ||
เชื่อมต่อกับแอพขาย | ||
เชื่อมต่อกับแอพจัดซื้อ | ||
เชื่อมต่อกับแอพสินค้าคงคลัง | ||
ประเภท | กำหนดประเภทสินค้า | |
เชื่อมต่อกับโมดูลบันทึกบัญชี JV | ||
Laporan | Inventori | Stok tersedia |
Nilai stok dan aset | ||
Sejarah keluar masuk produk | ||
Tingkah laku stok produk SKUs |
Akses semua ciri tanpa had — penyelesaian perniagaan lengkap dalam satu sistem
Pembayaran mudah dan pantas secara dalam talian
Mudah digunakan — perisian untuk perniagaan — percuma 30 Hari, daftar sekarang!