Mulai gunakan secara gratis -- TreeSoft hanya mengenakan biaya modul yang penting untuk bisnis Anda
Jumlah Pengguna | Tidak terbatas |
Jumlah Dokumen | Tidak terbatas |
Semua Fitur | Tidak terbatas |
Jumlah Pengguna | Tidak terbatas |
Jumlah Cabang | Tidak terbatas |
Semua Fitur | Tidak terbatas |
Jumlah Pengguna | Tidak terbatas |
Jumlah Gudang | Tidak terbatas |
Semua Fitur | Tidak terbatas |
Aplikasi | Modul | Fungsi |
---|---|---|
Akuntansi | Ringkasan | Piutang dan utang |
Transaksi menunggu persetujuan | ||
Ringkasan laporan keuangan | ||
Faktur Penjualan | Buat faktur penjualan (INV) | |
Tambah pelanggan, alamat, dan kontak | ||
Jenis penjualan: tunai, cicilan, kredit | ||
Syarat pembayaran, termin kredit | ||
Tambah produk SKUs | ||
Diskon dalam persen atau nilai tetap | ||
Pajak: VAT luar / VAT dalam / PPh (potong langsung) | ||
Unduh PDF / Kirim email ke pelanggan | ||
Persetujuan dokumen sesuai hak akses pengguna | ||
Buat dokumen pembayaran langsung | ||
Terhubung dengan modul pesanan penjualan (SO) | ||
Terhubung dengan modul pembayaran (PE) | ||
Terhubung dengan modul tanda terima (RE) | ||
Terhubung dengan modul jurnal akuntansi (JV) | ||
Tanda Terima | Unduh PDF / Kirim email ke pelanggan | |
Terhubung dengan modul faktur penjualan (INV) | ||
Pembayaran | Buat dokumen pembayaran | |
Referensikan dokumen INV/PO/EXP/PRL | ||
Tentukan jumlah dan metode pembayaran | ||
Terhubung dengan modul faktur (INV) | ||
Terhubung dengan modul pesanan pembelian (PO) | ||
Terhubung dengan modul pengeluaran (EXP) | ||
Terhubung dengan modul slip gaji (PRL) | ||
Terhubung dengan aplikasi akuntansi | ||
Jurnal Akuntansi | Buku jurnal harian | |
Dipisahkan menurut jenis: penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan | ||
Tentukan debit & kredit sesuai prinsip double entry | ||
Pencatatan otomatis (Automated Accounting) | ||
Terhubung dengan aplikasi kasir | ||
Terhubung dengan modul faktur (INV) | ||
Terhubung dengan modul PO | ||
Terhubung dengan modul EXP | ||
Bagan Akun | Tentukan bagan akun bisnis | |
Aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya | ||
Akun piutang (pendapatan yang akan diterima) | ||
Akun utang (biaya yang harus dibayar) | ||
Akun biaya terutang | ||
Akun pajak terutang | ||
Akun nilai persediaan | ||
Akun nilai aset tetap | ||
Ringkasan akun menurut kelompok dan akun individual | ||
Terhubung dengan aplikasi laporan | ||
Pajak | Tentukan jenis pajak | |
Tentukan service charge | ||
Tentukan biaya tambahan | ||
Cetak dokumen PPh 50 bis | ||
Pengaturan | Pengaturan lanjutan aplikasi akuntansi | |
Pengaturan pencatatan otomatis | ||
Penjualan | Pesanan Penjualan | Buat penawaran harga (QT) |
Buat pesanan penjualan (SO) | ||
Persetujuan dokumen sesuai hak akses pengguna | ||
Buat dokumen pengeluaran langsung | ||
Buat faktur penjualan | ||
Duplikasi SO dari dokumen sebelumnya | ||
Terhubung dengan modul pengeluaran barang (GI) | ||
Terhubung dengan modul faktur penjualan (INV) | ||
Jenis Penjualan | Tentukan jenis penjualan | |
Terhubung dengan pencatatan akuntansi | ||
Pengaturan | Pengaturan lanjutan aplikasi penjualan | |
Terhubung dengan Line | ||
Pembelian | Permintaan Pembelian | Buat dokumen permintaan pembelian (PR) |
Tambahkan produk SKUs | ||
Duplikasi PR dari dokumen sebelumnya | ||
Terhubung dengan modul pesanan pembelian (PO) | ||
Pesanan Pembelian | Cari riwayat pembelian, bandingkan harga sebelumnya | |
Buat dokumen pesanan pembelian (PO) | ||
Tambahkan penjual, alamat, dan kontak | ||
Jenis pembelian: masuk stok, aset tetap | ||
Syarat pembayaran, kredit | ||
Tambahkan produk SKUs | ||
Diskon dalam persen atau nilai tetap | ||
Pajak: VAT luar / VAT dalam / PPh (potong langsung) | ||
Unduh PDF / Kirim email ke penjual | ||
Persetujuan dokumen sesuai hak akses pengguna | ||
Buat dokumen pengeluaran langsung | ||
Buat dokumen pembayaran langsung | ||
Duplikasi PO dari dokumen sebelumnya | ||
Terhubung dengan modul penerimaan barang (GR) | ||
Terhubung dengan modul pembayaran (PE) | ||
Jenis Pembelian | Tentukan jenis pembelian | |
Terhubung dengan modul pencatatan akuntansi (JV) | ||
Pengaturan | Pengaturan lanjutan aplikasi pembelian | |
Terhubung dengan Line | ||
Pengeluaran | Dokumen Pengeluaran | Catat pengeluaran (EXP) |
Tambah penjual/mitra, alamat, dan kontak | ||
Jenis pengeluaran: biaya kantor, biaya lain-lain | ||
Pajak: VAT luar / VAT dalam / PPh (potong langsung) | ||
Persetujuan dokumen sesuai hak akses pengguna | ||
Buat dokumen pembayaran langsung | ||
Terhubung dengan modul pembayaran (PE) | ||
Jenis Pengeluaran | Tentukan jenis pengeluaran | |
Terhubung dengan modul pencatatan akuntansi (JV) | ||
Pengaturan | Pengaturan lanjutan aplikasi pengeluaran | |
Produk/Layanan | Daftar | Kelola produk SKUs dalam sistem |
Nama produk, barcode, gambar, harga, biaya, satuan | ||
Tentukan banyak harga, penamaan SKU otomatis | ||
Tentukan status produk tersedia/tidak tersedia | ||
Impor daftar produk melalui file Excel | ||
Edit daftar produk melalui file Excel | ||
Terhubung dengan aplikasi kasir POS | ||
Terhubung dengan aplikasi penjualan | ||
Terhubung dengan aplikasi pembelian | ||
Terhubung dengan aplikasi stok barang | ||
Kategori | Tentukan kategori produk | |
Terhubung dengan modul pencatatan akuntansi JV | ||
Laporan | Laporan Laba Rugi | Ringkasan penjualan, biaya pokok, pengeluaran, dan pajak |
Pembelian | Total pembelian per produk | |
Total pembelian per kategori produk | ||
Total pembelian per pemohon | ||
Total pembelian per penyetuju | ||
Total pembelian per penjual | ||
Pengeluaran | Pengeluaran per item | |
Pengeluaran per kategori | ||
Pengeluaran per pengguna | ||
Pengeluaran per penyetuju | ||
Pengeluaran per penjual |
Aplikasi | Modul | Fungsi |
---|---|---|
Penjualan Kasir | Layar POS (Point of Sale) | Pindai barcode |
Terima pesanan | ||
Nomor antrean, meja makan, jumlah pelanggan | ||
Diskon, tambahan, resep makanan | ||
Pelanggan, kupon, promosi | ||
Jenis pesanan | ||
Notifikasi pesanan baru melalui berbagai saluran | ||
Buat invoice | ||
Pembayaran melalui berbagai metode | ||
Cetak struk E-Receipt | ||
Penjualan berdasarkan lot (FIFO) | ||
Penjualan berdasarkan serial (Elektronik) | ||
Terhubung dengan modul menu online E-Menu | ||
Terhubung dengan Grab, Foodpanda, LINEMAN | ||
Terhubung dengan bank untuk verifikasi slip otomatis | ||
Menu Online (E-Menu) | Buat QR Code baru (pakai ulang, satu kali) | |
Pelanggan memindai untuk mengakses melalui web | ||
Pelanggan memindai untuk mengakses melalui Line | ||
Tentukan masa berlaku QR Code | ||
Terhubung dengan modul kasir POS | ||
Terhubung dengan modul dapur KDS | ||
Terhubung dengan Line | ||
Ringkasan Penjualan | Ringkasan penjualan harian | |
Periksa riwayat penjualan | ||
Kesalahan pembayaran, pengembalian dana, pengembalian barang | ||
Cetak ulang struk | ||
Ringkasan pajak penjualan | ||
Manajemen Cabang | Tentukan produk di sistem POS | |
Terhubung dengan aplikasi produk | ||
Terhubung dengan aplikasi gudang IMS | ||
Terhubung dengan aplikasi akuntansi | ||
Terhubung dengan aplikasi laporan | ||
Pengaturan | Pengaturan lanjutan aplikasi POS | |
Terhubung dengan Line | ||
Produk/Layanan | Daftar | Kelola produk SKUs dalam sistem |
Nama produk, barcode, gambar, harga, biaya, satuan | ||
Tentukan banyak harga, penamaan SKU otomatis | ||
Tentukan status produk tersedia/tidak tersedia | ||
Impor daftar produk melalui file Excel | ||
Edit daftar produk melalui file Excel | ||
Terhubung dengan aplikasi kasir POS | ||
Terhubung dengan aplikasi penjualan | ||
Terhubung dengan aplikasi pembelian | ||
Terhubung dengan aplikasi stok barang | ||
Kategori | Tentukan kategori produk | |
Terhubung dengan modul pencatatan akuntansi JV | ||
Diskon | Tentukan diskon produk | |
Diskon tetap, persentase | ||
Diskon dengan syarat | ||
Terhubung dengan modul layar POS | ||
Terhubung dengan modul menu online E-Menu | ||
Tambahan | Tentukan tambahan produk | |
Nama topping, harga | ||
Tentukan syarat pilihan | ||
Terhubung dengan modul layar POS | ||
Terhubung dengan modul menu online E-Menu | ||
Resep Makanan | Tentukan resep makanan | |
Hubungkan dengan produk atau bahan baku | ||
Kurangi stok otomatis beberapa item | ||
Terhubung dengan modul layar POS | ||
Terhubung dengan modul menu online E-Menu | ||
Laporan | Laporan Laba Rugi | Ringkasan penjualan, biaya pokok, pengeluaran, dan pajak |
Penjualan Kasir | Penjualan per cabang | |
Penjualan per staf | ||
Produk terlaris | ||
Kategori produk terlaris | ||
Jenis pesanan populer | ||
Metode pembayaran populer |
Aplikasi | Modul | Fungsi |
---|---|---|
Persediaan Barang | Ringkasan | Barang menunggu proses, penerimaan/pengeluaran |
Stok tersedia, dipesan, di luar kendali, gudang terpisah, lokasi penyimpanan | ||
Kontrol Stok | Pengurangan stok otomatis multi-saluran | |
Tetapkan stok: diterima, stok opname, rusak, retur | ||
Pindai barcode untuk mencari dan menyesuaikan stok | ||
Tentukan lokasi penyimpanan dan stok minimum | ||
Riwayat Stok | Riwayat stok masuk/keluar | |
Referensi dokumen dan penanggung jawab | ||
Pencarian berdasarkan rentang waktu | ||
Penerimaan Barang | Buat dokumen penerimaan (GR) | |
Tentukan pengirim, lokasi penyimpanan, jumlah | ||
Terhubung dengan modul PO (pembelian) | ||
Terhubung dengan modul Lot dan Serial | ||
Pengeluaran Barang | Buat dokumen pengeluaran (GI) | |
Tentukan penerima, ambil dari lokasi penyimpanan, jumlah | ||
Terhubung dengan modul SO (penjualan) | ||
Terhubung dengan modul Lot dan Serial | ||
Terhubung dengan jasa pengiriman Kerry, Flash, J&T | ||
Transfer Barang | Buat dokumen transfer antar gudang/lokasi | |
Terhubung dengan modul Lot dan Serial | ||
Lot | Buat lot baru atau impor dari file excel | |
Tentukan tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, dan biaya | ||
Ubah status menjadi menunggu pemeriksaan atau siap pakai | ||
Tambah/hapus status lot | ||
Serial | Buat serial baru atau impor dari file excel | |
Tentukan nomor serial dan biaya masuk | ||
Ubah status menjadi menunggu pemeriksaan atau siap pakai | ||
Tambah/hapus status serial | ||
Manajemen Gudang | Tentukan produk yang akan dihitung dalam sistem | |
Terhubung dengan modul kontrol stok | ||
Terhubung dengan modul GR/GI/transfer | ||
Terhubung dengan modul manajemen cabang | ||
Terhubung dengan aplikasi laporan | ||
Terhubung dengan Shopee dan Lazada | ||
Pengaturan | Pengaturan lanjutan aplikasi persediaan barang | |
Terhubung dengan Line | ||
Produk/Layanan | Daftar | Kelola produk SKUs dalam sistem |
Nama produk, barcode, gambar, harga, biaya, satuan | ||
Tentukan banyak harga, penamaan SKU otomatis | ||
Tentukan status produk tersedia/tidak tersedia | ||
Impor daftar produk melalui file Excel | ||
Edit daftar produk melalui file Excel | ||
Terhubung dengan aplikasi kasir POS | ||
Terhubung dengan aplikasi penjualan | ||
Terhubung dengan aplikasi pembelian | ||
Terhubung dengan aplikasi stok barang | ||
Kategori | Tentukan kategori produk | |
Terhubung dengan modul pencatatan akuntansi JV | ||
Laporan | Persediaan | Stok yang tersedia |
Nilai persediaan dan aset | ||
Riwayat barang masuk - keluar | ||
Perilaku pergerakan stok produk (SKUs) |
Akses semua fitur tanpa batas — solusi bisnis lengkap dalam satu sistem
Pembayaran mudah dan cepat secara online
Mudah digunakan – Software bisnis -- Gratis 30 Hari, daftar sekarang!